6-205 КУ Подшипник двигателя
К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.).
Габаритные размеры: D - Внешний диаметр: 52мм, d - Внутренний диаметр: 25мм, B - Ширина: 15мм.
Категория:
Продукт
Подшипники для мотоциклов
Подшипники для российских тяжелых автомобилей
Трактор Т-40
Трактор МТЗ
ЛАДА 1111 Oka
Ключевые слова:
6-205 КУ Подшипник двигателя
ВВЕДЕНИЕ В ПРОДУКТ
6-205 КУ — Подшипник шариковый радиальный, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 25x52x15 номер основного исполнения 205.
К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.).
Габаритные размеры
D - Внешний диаметр: 52мм
d - Внутренний диаметр: 25мм
B - Ширина: 15мм
M - Масса: 0.126 кг
C - Ширина наружной обоймы: 15мм
Применение подшипника
Техника | Модель | Агрегат |
Мототехника | ИЖ-Ю | Вал коленчатый |
Мототехника | ИЖ-Ю2 | Вал коленчатый |
Мототехника | ИЖ-Ю3 | Вал коленчатый |
Мототехника | ИЖ-Ю5 | Вал коленчатый |
Мототехника | ИМЗ-8.103-10-40 | Вал коленчатый/подшипники коренные |
Мототехника | ИМЗ-8.107 Урал | Вал коленчатый/подшипники коренные |
Мототехника | ИМЗ-8.123-10 | Вал коленчатый/подшипники коренные |
Трактор | Т-012 | Вал отбора мощности задний/вал ведомый |
Трактор | Т-012 | Вал отбора мощности передний |
Трактор | Т-012 | Вал отбора мощности передний/вал привода |
Трактор | Т-012 | Вал привода насоса |
Трактор | Т-16 самоходное шасси | Вал распределительный |
Трактор | Т-16 | Вал распределительный |
Мототехника | ИМЗ-8.103-10-40 | Вал распределительный/конец передний |
Мототехника | ИМЗ-8.107 Урал | Вал распределительный/конец передний |
Мототехника | ИМЗ-8.123-10 | Вал распределительный/конец передний |
Мототехника | М67-36 Урал | Вал распределительный/конец передний |
Мототехника | МТ10-36 Днепр | Вал распределительный/опора передняя |
Трактор | ТТ-4М-01 | Валик привода топливного насоса |
Трактор | ТТ-4М | Валик привода топливного насоса |
Трактор | ТТ-4М-01 | Гидронасос НШ-10/привод |
Трактор | ТТ-4М | Гидронасос НШ-10/привод |
Трактор | Т-40АМ | Двигатель пусковой |
Трактор | Т-40М | Двигатель пусковой |
Трактор | ЮМЗ-6АЛ | Двигатель пусковой |
Трактор | ЮМЗ-6АМ | Двигатель пусковой |
Трактор | ЮМЗ-6КМ | Двигатель пусковой |
Трактор | МТЗ-2 | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5К | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5ЛС | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5Л | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | МТЗ-5 | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | МТЗ-50Л | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | МТЗ-50ПЛ | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | МТЗ-52Л | Двигатель пусковой ПД-10М и ПД-10У/вал коленчатый. опора передняя |
Трактор | Т-40А | Двигатель/вал ведомый механизма передаточного двигателя пускового |
Трактор | Т-75 | Двигатель/вал ведомый механизма передаточного двигателя пускового |
Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | ДТ-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | ДТ-75 | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | ТТ-4М-01 | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | ТТ-4М | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | Т-40А | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | Т-75 с двигателем СМД-14Г | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | Т-75 | Двигатель/вал коленчатый двигателя пускового. шейка коренная передняя |
Трактор | К-701 | Двигатель/вал привода насоса топливного |
Трактор | ДТ-20 | Двигатель/вал распределительный |
Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/привод гидронасоса НШ-10Е-Л |
Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/привод гидронасоса НШ-10Е-Л |
Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/привод гидронасоса НШ-10Е-Л |
Трактор | Т-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/регулятор двигателя пускового |
Трактор | ДТ-75МВ с двигателем А-41 | Двигатель/редуктор двигателя пускового |
Трактор | ДТ-75МВ | Двигатель/редуктор двигателя пускового |
Трактор | Т-75 | Двигатель/ролик натяжной ремня вентилятора |
Мототехника | ИЖ-ПС | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-П | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-П2 | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-П3 | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-П4 | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-П5 | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-Ю | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-Ю2 | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-Ю3 | Звездочка колеса заднего |
Мототехника | ИЖ-Ю5 | Звездочка колеса заднего |
Трактор | Т-151К с двигателем СМД-62-63 | Коленчатый вал пускового двигателя |
Трактор | Т-40А | Коленчатый вал пускового двигателя |
Трактор | Т-40 | Коленчатый вал пускового двигателя |
Мототехника | Ява-250 | Колесо заднее/барабан шлицевой звездочки |
Мототехника | Ява-350 | Колесо заднее/барабан шлицевой звездочки |
Мототехника | Ява-250 | Коробка передач/картер. половина правая |
Мототехника | Ява-350 | Коробка передач/картер. половина правая |
Свеклопогрузчик навесной тракторный | СНТ-2.1А | Механизм рычажно-кривошипный правый и левый |
Трактор | ДТ-20 | Насос топливный |
Мототехника | Днепр-12 | Первичный вал коробки передач |
Мототехника | Днепр-16 | Первичный вал коробки передач |
Мототехника | МТ10-36 Днепр | Первичный вал коробки передач |
Мототехника | М67-36 Урал | Первичный вал коробки передач |
Трактор | Т-012 | Первичный вал коробки передач |
Трактор | Т-012 | Первичный вал редуктора |
Зерновой метатель | ЗМ-60 | Редуктор самохода |
Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер загрузочный ПСШ.08.000-01/блок шестерен |
Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер загрузочный ПСШ.08.000/блок шестерен |
Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Транспортер распределительный ПСШ.02.000-01/блок шестерен |
Трактор | Т-012 | Управление рулевое/механизм рулевой |
Трактор | МТЗ-50Л | Управление рулевое/опоры червяка гидроусилителя |
Трактор | МТЗ-50ПЛ | Управление рулевое/опоры червяка гидроусилителя |
Трактор | МТЗ-50 | Управление рулевое/опоры червяка гидроусилителя |
Трактор | МТЗ-52Л | Управление рулевое/опоры червяка гидроусилителя |
Трактор | МТЗ-52 | Управление рулевое/опоры червяка гидроусилителя |
| Автомобиль | Лaдa 1111 Oka | Двигатель (вал уравновешивающий) |
Модификации подшипника 6-205 КУ
Обозначение | Модификация |
Основное конструктивное исполнение. | |
К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. | |
Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. | |
Е = Увеличенная грузоподъемность. | |
| |
| |
А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ | |
А = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Е = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). | |
А = Увеличенная грузоподемность подшипника. К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. | |
Г = Сепаратор из черных металлов. | |
Ш1 = Пониженные уровни вибрации. | |
| |
| |
| |
К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. | |
Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. | |
К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. | |
Б = Бронзовый сепаратор. Т = Температура отпуска колец 200 градусов, номинальная температура работы подшипника 160 градусов. | |
Г = Сепаратор из черных металлов. | |
А = Увеличенная грузоподемность подшипника. К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. У = Дополнительные требование к обработки деталей (Покрытия, радиальному и осевому зазору и т.д.) | |
E = Угол контакта 25 градусов. Ш2 = Пониженые уровни вибрации и шума. | |
Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. | |
Б = Бронзовый сепаратор. | |
A = внутренняя модификация конструкции. | |
W2 = Подшипники из нержавеющей стали . | |
А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ | |
А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ | |
Ю - Подшипник выполнен из нержавеющей стали. | |
А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ | |
К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. | |
E = Угол контакта 25 градусов. | |
А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ | |
К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. | |
А = Увеличенная грузоподемность подшипника. К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. | |
Ю4 = Все детали подшипника или несколько его частей из нержавеющей стали. | |
Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. | |
С3 = В подшипнике используется смазка ВНИИНП-210 для тяжелонагруженных тихоходных подшипников. Температурный режим от - 60 до +250. | |
А = Подшипник повышенной грузоподьемности. ГОСТ | |
А = Увеличенная грузоподемность подшипника. К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. | |
Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.) с изменением конструкции сепаратора. | |
К1 = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. | |
Ю5 = Все детали подшипника или несколько его частей из нержавеющей стали. | |
Б = Бронзовый сепаратор. Т2 = Температура отпуска колец 250 градусов, номинальная температура работы подшипника 200 градусов. | |
Г = Сепаратор из черных металлов. | |
А = Увеличенная грузоподъемность подшипника. Е5 = Сепаратор из пластического материала (Текстолит, полиамид и т.д.). | |
W2 = Подшипники из нержавеющей стали . | |
А = Увеличенная грузоподемность подшипника. К = Конструктивное изменение зависящее от типа подшипника. | |
Ю4 = Все детали подшипника или несколько его частей из нержавеющей стали. | |
Р2 = Детали подшипника из теплостойких (быстрорежущих) сталей. | |
Б = Бронзовый сепаратор. Т = Температура отпуска колец 200 градусов, номинальная температура работы подшипника 160 градусов. |
ЗАВОДСКОЙ ВНЕШНИЙ ВИД
Наши основные категории продукции включают в себя узлы и детали коробок передач, брендовые грузовики, двигатели, оси и шасси.
УПАКОВКА И ДОСТАВКА
Наша продукция производится из высококачественных материалов с использованием самых современных технологий. Мы применяем строгую систему контроля качества, чтобы гарантировать, что наша продукция превосходит ожидания клиентов. Мы также гарантируем своевременную доставку, конкурентоспособные цены и превосходное обслуживание.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Компания VLBG Bearings является одним из ведущих поставщиков, производителей и экспортёров подшипников в Китае.
Автомобильный подшипник
Подшипник для сельскохозяйственной техники
Промышленный подшипник
Подшипник для бурения нефтяных скважин
ВИЗИТ КЛИЕНТА
Мы будем служить вам всем сердцем и станем вашим искренним и долгосрочным партнером.
Преимущества индивидуальной настройки, предоставление комплексных решений.
Современное оборудование для производства подшипников и измерительных инструментов.
Строгая система контроля качества с сертификатами ISO9001, IATF16949.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ТОРГОВОЙ КОМПАНИЕЙ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ?
КАКОВО ВАШЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ?
2. Замена будет отправлена вместе с товарами для вашего следующего заказа;
3. Возврат денег за дефектные товары по требованию клиентов.
ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ОБРАЗЦЫ? ЭТО БЕСПЛАТНО ИЛИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ?
ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАКАЗЫ ODM И OEM?
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
ОТПРАВЬТЕ НАМ СООБЩЕНИЕ
Оставьте ваши контакты, мы свяжемся с вами в рабочее время