Shandong Volga Import & Export Co., Ltd.
КОМБАЙН
| Model | Dimension | Weight | |||
| d(mm) | D | T | Kg | ||
| 1680204 | 20 | 52 | 16 | 0.23 | КОМБАЙНЫ | 
| 1680205 | 25 | 62 | 18 | 0.34 | КОМБАЙНЫ | 
| 1680206 | 30 | 72 | 20 | 0.48 | КОМБАЙНЫ | 
| 1680207 | 35 | 80 | 21 | 0.62 | КОМБАЙНЫ | 
| 11206 | 30 | 72 | 17 | 0.46 | КОМБАЙНЫ | 
| 11207 | 35 | 80 | 18 | 0.58 | КОМБАЙНЫ | 
| 11208 | 40 | 85 | 19 | 0.69 | КОМБАЙНЫ | 
| 11312 | 60 | 140 | 33 | 2.8 | КОМБАЙНЫ | 
| UC20 | 20 | 35 | 12 | 0.07 | КОМБАЙНЫ | 
| 11210 | 50 | 100 | 21 | 0.8 | КОМБАЙНЫ | 
| 180707 | 35 | 80 | 23 | 0.7 | КОМБАЙНЫ | 
| 180508 | 40 | 80 | 23 | 0.45 | КОМБАЙНЫ | 
1680207
1680206
1680204
180508
ОТПРАВЬТЕ НАМ СООБЩЕНИЕ
Оставьте ваши контакты, мы свяжемся с вами в рабочее время
КОНТАКТЫ
Адрес завода:Zhongchuang Индустриальный парк, Qihe, Dezhou Город, Shandong Провинция, Китай
WhApp