Подшипники для ЛАДА Нива 2121

Система подшипников LADA Niva 2121 (классический внедорожник для экстремальных условий) специально разработана для сложных внедорожных условий, с основными типами, ориентированными на критически важные компоненты полноприводной трансмиссии и подвески. В подшипниках передних колесных ступиц используется однорядный конический роликоподшипник 6-2007108 А, отвечающий высоким требованиям к нагрузке системы полного привода. В подшипниках главной редукторной передачи задней оси используются такие модели, как 6-7705 У, 6-7707 У, 6-7807 У и 6-180508 К2УС9. Подшипник выключения сцепления модели 360708 КС17 обеспечивает плавное переключение передач.
Все подшипники изготовлены из высокоуглеродистой хромистой стали GCR15 с твердостью 61-65 HRC в соответствии со стандартами ГОСТ 520-2111 и ISO 355. Они выдерживают экстремальные температуры от -35 °C до 125 °C и устойчивы к ударам гравия и камней. Совместимые продукты VLBG от китайского производителя являются предпочтительным выбором для замены при техническом обслуживании. Эти подшипники точно соответствуют номерам оригинальных запчастей (OE), имеют сертификат автомобильной промышленности ISO/TS 16949 и отличаются усиленной герметизацией и износостойкой конструкцией для внедорожных условий, а также 12-месячной гарантией. Сочетая высокую экономическую эффективность с надежной работой, они идеально подходят для всей модельной линейки Niva 2121, предлагая отличный выбор, сочетающий практичность и стоимость.
Подшипники для ЛАДА Нива 2121
| Место установки подшипника | Обозначение подшипника | Тип подшипника | Количество |
| Вал карданный | 904902 К5С10 | Игольчатый радиальный однорядный без внутреннего кольца и сепаратора | 20 |
| Генератор | 6-180201 У1С9 | Шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением | 1 |
| Генератор | 6-180302 У1С9 | Шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением | 1 |
| Дифференциал | 6-209 К5У | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Дифференциал | 6-50209 К5У | Шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце | 1 |
| Домкрат | 8903 | Шариковый упорный одинарный | 1 |
| Коробка передач (вал вторичный) | 6-205 КУ | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Коробка передач (вал вторичный) | 6-50306 КУ | Шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце | 1 |
| Коробка передач (вал вторичный) | 464904 Е | Игольчатый однорядный без колец | 1 |
| Коробка передач (вал первичный) | 6-50706 У | Шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце | 1 |
| Коробка передач (вал первичный) | 6-180502 К1УС9 | Шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением | 1 |
| Коробка передач (промежуточный вал) | 6-156704 | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 1 |
| Мост задний | 6-7705 У | Роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности | 1 |
| Мост задний | 6-7707 У | Роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности | 2 |
| Мост задний | 6-7807 У | Роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности | 1 |
| Мост задний | 6-180508 К2УС9 | Шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением | 2 |
| Мост задний (вал привода) | 6-305 У | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Мост передний | 6-7705 У | Роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности | 1 |
| Мост передний | 6-7707 У | Роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности | 2 |
| Мост передний | 6-7807 У | Роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности | 1 |
| Мост передний | 6-50306 Е2У | Шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце | 2 |
| Мост передний (вал привода) | 6-305 У | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Насос водяной | 6-330902 ЕС17 | Шариковый радиальный двухрядный с двусторонним уплотнением с валиком вместо внутреннего кольца | 1 |
| Раздаточная коробка (ведущий вал) | 6-50306 КУ | Шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце | 1 |
| Раздаточная коробка (промежуточная опора, вал) | 6-12507 КМУ | Роликовый радиальный | 1 |
| Раздаточная коробка (промежуточный вал) | 6-50306 Е2У | Шариковый радиальный однорядный с канавкой на наружном кольце | 1 |
| Распределитель зажигания | 7690906 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
| Рулевое управление | 6-776900 Х | Шариковый радиально-упорный двухрядный с цельным наружным и разъемным внутренним кольцом | 1 |
| Рулевое управление | 836904 | Шариковый радиально-упорный однорядный со штампованными кольцами | 2 |
| Рулевое управление | 904900 | Игольчатый радиальный однорядный без внутреннего кольца и сепаратора | 2 |
| Рулевое управление | 996805 Е1 | Шариковый упорный однорядный без одного кольца | 1 |
| Рулевое управление | 996905 Е1 | Шариковый упорный одинарный без одного кольца | 1 |
| Рулевое управление (опора вала) | 2105-3401120 | Игольчатый радиальный однорядный без внутреннего кольца с сепаратором | 2 |
| Ступицы передних колес | 6-2007108 А | Роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности | 4 |
| Сцепление | 360708 КС17 | Шариковый радиальный однорядный | 1 |
360708 КС17
180508 kit
21214-3103020-82
21210-3101800-86
6-776900 Х
6-180201 У1С9
6-156704
6-50306 КУ
6-12507 КМУ
6-7807 У
ОТПРАВЬТЕ НАМ СООБЩЕНИЕ
Оставьте ваши контакты, мы свяжемся с вами в рабочее время