Подшипники для KAMA3
Грузовые автомобили КамАЗ

КамАЗ — известный российский производитель грузовых автомобилей, официально известный как Камский автомобильный завод (КамАЗ), со штаб-квартирой в Набережных Челнах, Республика Татарстан. Основанная в 1969 году, компания выпустила свой первый грузовой автомобиль, КамАЗ 5320, в феврале 1976 года.
Являясь одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России и СНГ, КамАЗ славится производством тяжелых грузовиков с исключительными внедорожными характеристиками. Ассортимент продукции компании включает грузовики с грузоподъемностью от 4 до 20 тонн и тягачи, способные буксировать до 46 тонн. Ее отличительными чертами являются полный привод (4x4, 6x6, 8x8) и впечатляющая проходимость, что делает ее особенно подходящей для эксплуатации в экстремальных условиях (-45°C до +50°C).
Грузовики «КамАЗ» одержали восемь побед в ралли «Дакар», продемонстрировав исключительную надежность и выносливость. В последние годы были представлены модели премиум-класса серий K4 и K5, а также активно развивались технологии электрического и автономного вождения, что укрепило позиции компании в топ-20 мировых производителей грузовых автомобилей.
Подшипники для KAMA3
| Адаптивность | Номер подшипника | Китайское моделирование | Размер | Количество |
| Радиальные подшипники двигателя | 207 | 6207 | 35х72х17 | 4 |
| Радиальные подшипники двигателя | 305 | 6305 | 25х62х17 | 1 |
| Подшипники двигателя тяги | 8102 | 51102 | 15х28х9 | 1 |
| Подшипники конического двигателя | 97506 | — | 30х62х50 | |
| Подшипники системы охлаждения двигателя | 114 | 6014 | 70х110х20 | 1 |
| Подшипники системы охлаждения двигателя | 1160304 | — | 20х52х | 1 |
| Подшипники системы охлаждения двигателя | 1160305 | — | 25х62х21 | 1 |
| Подшипники системы охлаждения двигателя | 204 | 6204 | 20х47х14 | 1 |
| Подшипники системы охлаждения двигателя | 207 | 6207 | 35х72х17 | 1 |
| Подшипники системы охлаждения двигателя | 305 | 6305 | 25х62х17 | 1 |
| Подшипники силовой системы двигателя | 106 | 6006 | 30х55х13 | 1 |
| Силовые подшипники двигателя | 201 | 6201 | 12х32х10 | 2 |
| Силовые подшипники двигателя | 203 | 6203 | 17х40х12 | 1 |
| Силовые подшипники двигателя | 7204 | 30204 | 20х47х15,25 | 2 |
| Силовые подшипники двигателя | 8103 | 51103 | 17х30х9 | 1 |
| одшипники кабины | 108903 | — | 17,5х32,2х10,7 | 1 |
| Подшипник подшипника | 804707 | — | 33,65х50х36,8 | 32 |
| Силовые выходные шарикоподшипники | 307 | 6307 | 35х80х21 | 2 |
| Силовой выход роликоподшипник | 922906 | — | 31,793х62,025 | 2 |
| Коробка шестерни подшипников | 205 | 6205 | 25х52х15 | 1 |
| Подшипник роликовой коробки | 12213 | NF213 | 65х120х23 | 1 |
| Подшипник коробки передач, промежуточный вал, передняя стойка | 70-50409 | 6409N | 45х120х29 | 1 |
| Подшипник коробки шестерни, ведущий вал, задняя стойка | 50412 | 6412N | 60х150х35 | 1 |
| Подшипник коробки передач промежуточный вал, задняя стойка | 3610 или 53610 | 22310 | 50х110х40 | 1 |
| Подшипник коробки трансмиссионных колес, группа трансмиссионных колес | 64907 | — | 35х52х49 | 2 |
| Подшипник трансмиссионной коробки, дистрибьюторный приводный вал, задняя стойка | 6-170314ЛШ1 | — | 70х150х35 | 1 |
| Подшипник трансмиссионной коробки, дистрибьюторный приводный вал, задняя стойка | 6-170412ЛШ1 | — | 60х150х35 | 1 |
| Подшипник коробки передач, приводный вал, передняя стойка | 264706 | — | 29,9х43,9х33 | 1 |
| Подшипник коробки передач, промежуточный вал распределителя, задняя стойка | 292213 | RNU213 | 79,6х120х23 | 1 |
| Подшипник коробки передач, ведущий вал, передняя стойка | 76-592708 | — | 40х77,5х23 | 1 |
| Подшипник роликовой коробки | 664916 | — | 81х92х42,5 | 2 |
| Передний подшипник | 7214 | 30214 | 70х125х26,25 | 1 |
| Передний подшипник | 7216 | 30216 | 80х140х28,25 | 2 |
| Передний подшипник | 7516 | 32216 | 80х140х35,25 | 1 |
| Передний подшипник | 27310 | 31310 | 50х110х29,25 | 1 |
| Передний подшипник | 27709 | — | 45х100х31,8 | 4 |
| Передний подшипник | 27911 | — | 54х123,8х39,5 | 1 |
| Передний подшипник | 102409 | — | 45х120х29 | 1 |
| Передний подшипник | 102605 | — | 25х62х24 | 1 |
| Подшипник среднего вала | 7214 | 30214 | 70х125х26,25 | 1 |
| Подшипник среднего вала | 7216 | 30216 | 80х140х28,25 | 2 |
| Подшипник среднего вала | 7516 | 32216 | 80х140х35,25 | 1 |
| Подшипник среднего вала | 12310 | NF310 | 50х110х27 | 1 |
| Подшипник среднего вала | 27310 | 31310 | 50х110х29,25 | 1 |
| Подшипник среднего вала | 27911 | — | 54х123,8х39,5 | 1 |
| Подшипник среднего вала | 102409 | — | 45х120х29 | 1 |
| Подшипники задних колес, наружные подшипники зубчатых колес | 7214 | 30214 | 70х125х26,25 | 1 |
| Задние подшипники колеса колесной дифференциации | 7216 | 30216 | 80х140х28,25 | 2 |
| Подшипники задних колес, внутренняя поддержка встроенных зубчатых колес | 7516 | 32216 | 80х140х35,25 | 1 |
| Подшипник задних колес, задняя стойка для приводной оси | 12310 | NF310 | 50х110х27 | 1 |
| Подшипники задних колес, прямые зубчатые колеса, правое крепление | 27310 | 31310 | 50х110х29,25 | 1 |
| Подшипники задних колес, прямые зубчатые колеса, правое крепление | 27911 | — | 54х123,8х39,5 | 1 |
| Подшипники задних колес, прямые зубчатые колеса, левая стойка | 102409 | — | 45х120х29 | 1 |
| Рулевые подшипники, передние подшипники зубчатых колес | 110 | 6010 | 50х80х16 | 1 |
| Подшипники поворота, верхние и нижние зубчатые колесные подшипники | 205 | 6205 | 25х52х15 | 2 |
| Рулевой подшипник вала насоса, задняя стойка | 305 | 6305 | 25х62х17 | 1 |
| Подшипник поворота, задние зубчатые колеса | 50110 | 6010N | 50х80х16 | 1 |
| Рулевой подшипник вала насоса, задняя стойка | 154901 | — | 12х22х16 | 1 |
| поворотный подшипник | 636906 | — | 28х44х21,5 | 2 |
| Рулевой подшипник, приводный трансмиссионный вал | 704902 | — | 15,2х28х20 | 8 |
| поворотный подшипник | 819705 | — | 25х52/63х16 | 2 |
| подшипники колеса | 7218 | 30218 | 90х160х32,5 | 6 |
| подшипники колеса | 2007118 | 32018X | 90х140х32,4 | 6 |
| Подшипник разъединения | 986714 | — | 70х105х21,5 | 1 |
| Подшипники воздушного тормоза компрессора | 207 | 6207 | 35х72х17 | 2 |
| Электрические подшипники | 180502 | 62202-2RS | 15х35х14 | 1 |
| Электрические подшипники | 180603 | 62303-2RS | 17х47х19 | 1 |
| Шарикоподшипник скрещивающей коробки | 312 | 6312 | 60х130х31 | 1 |
| Подшипник роликовой коробки | 2312 | N312 | 60х130х31 | 1 |
| Подшипник конической коробки | 7311 | 30311 | 55х120х31,5 | 2 |
| Подшипник роликовой коробки | 12218 | NF218 | 90х160х30 | 1 |
| Подшипник роликовой коробки | 12410 | NF410 | 50х130х31 | 1 |
| Шарикоподшипник с разъемной коробкой под художественным кругом | 50310 | 6310N | 50х110х27 | 1 |
| Подшипник роликовой коробки | 664913 | — | 62х70х31 | 2 |
| Шарикоподшипник с разъемной коробкой под художественным кругом | 50413 | 6413N | 65х160х37 | 1 |
| Конический подшипник | 27709 | — | 45х100х31,8 | 2 |
| Шарикоподшипник, открытый | 406 | 6406 | 30х90х23 | 1 |
| Подшипник роликовой лебедки | 704902 | — | 15,2х28х20 | 8 |
| Шарикоподшипники, закрытые | 180206 | 6206-2RS | 30х62х16 | 2 |
2007118
986714
592708
170412
170412
102304
27911
27709
12218
7516
14-1601180
6-7216A
ОТПРАВЬТЕ НАМ СООБЩЕНИЕ
Оставьте ваши контакты, мы свяжемся с вами в рабочее время